Przetwornik ciśnienia - wysokie ciśnienie
PRIGNITZ Mikrosystemtechnik PMP-S122
Parametry wspólne:
pomiar ciśnienia względnego
wtyk DIN EN175 301-803-A, IP65
materiał w kontakcie z medium: stali AISI 316L
błąd pomiaru @25˚C: ≤ 0,5% FS
technologia pomiarowa P2P - opatentowana przez PRIGNITZ Mikrosystemtechnik technologia z podwójnym układem pomiarowym
Kod produktu | Zakres | Sygnał WY | Przyłącze | Tłumik pulsacji T/N |
|---|---|---|---|---|
94011746 | 0 ... 60 | 4-20 mA | G1/4" | N |
94011747 | 0 ... 60 | 4-20 mA | G1/4" | T |
94051305 | 0 ... 60 | 0-10 V | G1/4" | N |
94051306 | 0 ... 60 | 0-10 V | G1/2" | T |
94011748 | 0 ... 100 | 4-20 mA | G1/4" | N |
94011749 | 0 ... 100 | 4-20 mA | G1/4" | T |
94051307 | 0 ... 100 | 0-10 V | G1/4" | N |
94051308 | 0 ... 100 | 0-10 V | G1/2" | T |
94011750 | 0 ... 160 | 4-20 mA | G1/4" | N |
94011751 | 0 ... 160 | 4-20 mA | G1/4" | T |
94051309 | 0 ... 160 | 0-10 V | G1/4" | N |
94051310 | 0 ... 160 | 0-10 V | G1/2" | T |
94011752 | 0 ... 250 | 4-20 mA | G1/4" | N |
94011753 | 0 ... 250 | 4-20 mA | G1/4" | T |
94051311 | 0 ... 250 | 0-10 V | G1/4" | N |
94051312 | 0 ... 250 | 0-10 V | G1/2" | T |
94011754 | 0 ... 400 | 4-20 mA | G1/4" | N |
94011755 | 0 ... 400 | 4-20 mA | G1/4" | T |
94051313 | 0 ... 400 | 0-10 V | G1/4" | N |
94051314 | 0 ... 400 | 0-10 V | G1/2" | T |
ACDLink s.c.
Kontakt :
© 2024 – 2026. All rights reserved.

NIP: 1182289744 REGON: 529328260
www.acdlink.pl
