Przetwornik ciśnienia - średnie ciśnienie
PRIGNITZ Mikrosystemtechnik PMP-S122
Parametry wspólne:
pomiar ciśnienia względnego
wtyk DIN EN175 301-803-A, IP65
materiał w kontakcie z medium: stali AISI 316L
błąd pomiaru @25˚C: ≤ 0,5% FS
technologia pomiarowa P2P - opatentowana przez PRIGNITZ Mikrosystemtechnik technologia z podwójnym układem pomiarowym
Kod produktu | Zakres | Sygnał WY | Przyłącze |
|---|---|---|---|
94011731 | 0 ... 4 | 4-20 mA | G1/4" |
94011733 | 0 ... 4 | 4-20 mA | G1/2" |
94051318 | 0 ... 4 | 0-10 V | G1/4" |
94051320 | 0 ... 4 | 0-10 V | G1/2" |
94011735 | 0 ... 6 | 4-20 mA | G1/4" |
94011737 | 0 ... 6 | 4-20 mA | G1/2" |
94051322 | 0 ... 6 | 0-10 V | G1/4" |
94051324 | 0 ... 6 | 0-10 V | G1/2" |
94011738 | 0 ... 10 | 4-20 mA | G1/4" |
94011739 | 0 ... 10 | 4-20 mA | G1/2" |
94051325 | 0 ... 10 | 0-10 V | G1/4" |
94051326 | 0 ... 10 | 0-10 V | G1/2" |
94011740 | 0 ... 16 | 4-20 mA | G1/4" |
94011741 | 0 ... 16 | 4-20 mA | G1/2" |
94051327 | 0 ... 16 | 0-10 V | G1/4" |
94051328 | 0 ... 16 | 0-10 V | G1/2" |
94011742 | 0 ... 25 | 4-20 mA | G1/4" |
94011743 | 0 ... 25 | 4-20 mA | G1/2" |
94051329 | 0 ... 25 | 0-10 V | G1/4" |
94051330 | 0 ... 25 | 0-10 V | G1/2" |
ACDLink s.c.
Kontakt :
© 2024 – 2026. All rights reserved.

NIP: 1182289744 REGON: 529328260
www.acdlink.pl
