RA.SR siłowniki pneumatyczne jednostronnego działania
moment obrotowy 9 ... 5162 Nm
Cechy i parametry wspólne:
zastosowanie: zawory kulowe, przepustnice, klapy
sterowanie: on/off lub proporcjonalne
moment obrotowy: 5 ... 1943 Nm (przy sterowaniu 6 bar)
ciśnienie powietrza sterującego: 4 - 8 bar
materiał korpusu: ekstrudowane aluminium anodowane (opcje: powłoka PTFE, niklowana, epoksydowa)
materiał wałka: stal niklowana (opcja: stal nierdzewna)
temperatura pracy: -10 ... 80 °C
przyłącze zaworu: zgodne ze standardem ISO 5211/DIN 3337
przyłącze czujnika położenia (wyłączników krańcowych): standard Namur, VDI/VDE 3845
przyłącze pozycjonera: standard Namur, VDI/VDE 3845
przyłącze zaworu sterującego (rozdzielacza): standard Namur, VDI/VDE 3845
regulacja skoku: obustronna z posiomu siłownika (+/- 5º)
akcesoria: skrzynka wyłączników krańcowych, pozycjoner, przekładnia sterowania ręcznego (override)
Kod produktu | Moment obr. ciśn.ster. 6 bar 0º / 90º Nm | Moment obr. sprężyna 0º / 90º Nm | Przyłącze zaworu ISO 5211 |
|---|---|---|---|
RA040SR | 10,3 / 4,4 | 9,5 / 3,7 | F03/F04/F05 |
RA052SR | 23 / 9,7 | 22,6 / 9,2 | F04/F05/F07 |
RA060SR | 25,6 / 10,7 | 25,1 / 10,3 | F04/F05/F07 |
RA075SR | 60 / 29 | 58 / 28 | F05/F07 |
RA080SR | 67 / 33 | 65 / 31 | F05/F07 |
RA100SR | 111 / 69 | 91 / 49 | F07/F10 |
RA120SR | 218 / 151 | 154 / 87 | F07/F10 |
RA143SR | 362 / 85 | 216 / 493 | F10/F14 |
RA160SR | 481 / 305 | 283 / 459 | F10/F14 |
RA200SR | 836 / 607 | 663 / 892 | F14/F16 |
RA270SR | 1955 / 1417 | 1568 / 1030 | F16 |
RA350SR | 3121 / 1943 | 3129 / 1950 | F16 |
ACDLink s.c.
Kontakt :
© 2024 – 2026. All rights reserved.

NIP: 1182289744 REGON: 529328260
www.acdlink.pl
