S2010 S2011 zawory elektromagnetyczne do pary 160°C / 130°C G3/8" - G2"
z serwosterowaniem
Cechy i parametry wspólne:
zastosowanie: para wodna
korpus: mosiądz
atest PZH (dotyczy wersji z uszczelnieniem EPDM: G1 1/4" ... G2")
Zawory S2010 - NC (normalnie = beznapięciowo zamknięte)
Kod produktu | Rozmiar G Gniazdo mm | Uszczelnienie | Delta p bar T max °C |
|---|---|---|---|
S201002125T | G3/8" 12,5 mm | T (PTFE) | 0,5 - 5 bar 160 °C |
S201003145T | G1/2" 12,5 mm | T (PTFE) | 0,5 - 5 bar 160 °C |
S201004170T | G3/4" 17 mm | T (PTFE) | 0,5 - 5 bar 160 °C |
S201005170T | G1" 17 mm | T (PTFE) | 0,5 - 5 bar 160 °C |
S201006300E | G1 1/4" 30 mm | EPDM | 0,5 - 3 bar 130 °C |
S201007390E | G1 1/2" 39 mm | EPDM | 0,5 - 3 bar 130 °C |
S201008460E | G2" 46 mm | EPDM | 0,5 - 3 bar 130 °C |
Kody w tabeli dotyczą samego korpusu, dla kompletnego zaworu z cewką i wtykiem po kodzie z tabeli należy zapisać napięcie cewki
Przykład: S201003145T-024VDC - zawór z cewką 24 VDC
Zawory S2011 - NO (normalnie = beznapięciowo otwarte)
Kod produktu | Rozmiar G Gniazdo mm | Uszczelnienie | Delta p bar T max °C |
|---|---|---|---|
S201102125T | G3/8" 12,5 mm | T (PTFE) | 0,5 - 5 bar 160 °C |
S201103145T | G1/2" 12,5 mm | T (PTFE) | 0,5 - 5 bar 160 °C |
S201104170T | G3/4" 17 mm | T (PTFE) | 0,5 - 5 bar 160 °C |
S201105170T | G1" 17 mm | T (PTFE) | 0,5 - 5 bar 160 °C |
S201106300E | G1 1/4" 30 mm | EPDM | 0,5 - 3 bar 130 °C |
S201107390E | G1 1/2" 39 mm | EPDM | 0,5 - 3 bar 130 °C |
S201108460E | G2" 46 mm | EPDM | 0,5 - 3 bar 130 °C |
Kody w tabeli dotyczą samego korpusu, dla kompletnego zaworu z cewką i wtykiem po kodzie z tabeli należy zapisać napięcie cewki
Przykład: S201103145T-024VDC - zawór z cewką 24 VDC
ACDLink s.c.
Kontakt :
© 2024 – 2026. All rights reserved.

NIP: 1182289744 REGON: 529328260
www.acdlink.pl
